| 1 x de R$240,00 sem juros | Total R$240,00 | |
| 2 x de R$120,00 sem juros | Total R$240,00 | |
| 3 x de R$93,81 | Total R$281,42 | |
| 4 x de R$71,33 | Total R$285,31 | |
| 5 x de R$57,50 | Total R$287,52 | |
| 6 x de R$48,14 | Total R$288,82 | |
| 7 x de R$41,43 | Total R$290,04 | |
| 8 x de R$36,37 | Total R$290,93 | |
| 9 x de R$32,42 | Total R$291,82 | |
| 10 x de R$29,34 | Total R$293,38 | |
| 11 x de R$26,81 | Total R$294,94 | |
| 12 x de R$24,69 | Total R$296,26 |
O Par de Alianças Cravejadas em Aço Inox é perfeito para quem quer um brilho delicado com resistência para o dia a dia. A combinação da aliança lisa com a cravejada em zircônias deixa o conjunto elegante, moderno e com presença na medida certa.
Com 3 mm de largura em ambas, o par fica confortável, discreto e super versátil para usar todos os dias.
Ideal para compromisso, casamento ou para quem ama usar alianças finas e elegantes. O par fica lindo junto e também combina com solitários, aparadores e anéis delicados.
Para preservar o brilho da peça, evite contato com produtos químicos como cloro, perfumes, cremes e produtos de limpeza. Para limpar, use uma flanela macia e seca. Guarde em local seco quando não estiver usando.
Veja duas formas simples de descobrir o aro ideal antes de finalizar sua compra.
Pegue um anel que sirva bem no dedo desejado e meça somente a parte interna dele, de uma lateral até a outra.
Não conte a borda do anel. Depois, compare a medida em milímetros com a tabela no final deste guia.
Envolva o dedo com uma fita fina, papel ou barbante. Marque o ponto onde as pontas se encontram.
Depois, abra a fita ou o papel e meça o comprimento com uma régua. Essa medida será a circunferência do dedo.
Compare essa medida com a coluna de circunferência da tabela abaixo.
Dica: não aperte demais. A medida precisa passar pela junta do dedo com conforto. Na dúvida entre dois tamanhos, escolha o maior ou fale com nossa equipe antes de finalizar.
| Aro | Diâmetro interno | Circunferência |
|---|---|---|
| 07 | 15,0 mm | 47 mm |
| 08 | 15,3 mm | 48 mm |
| 09 | 15,6 mm | 49 mm |
| 10 | 15,9 mm | 50 mm |
| 11 | 16,2 mm | 51 mm |
| 12 | 16,6 mm | 52 mm |
| 13 | 16,9 mm | 53 mm |
| 14 | 17,2 mm | 54 mm |
| 15 | 17,5 mm | 55 mm |
| 16 | 17,8 mm | 56 mm |
| 17 | 18,1 mm | 57 mm |
| 18 | 18,5 mm | 58 mm |
| 19 | 18,8 mm | 59 mm |
| 20 | 19,1 mm | 60 mm |
| 21 | 19,4 mm | 61 mm |
| 22 | 19,7 mm | 62 mm |
| 23 | 20,1 mm | 63 mm |
| 24 | 20,4 mm | 64 mm |
| 25 | 20,7 mm | 65 mm |
| 26 | 21,0 mm | 66 mm |
| 27 | 21,3 mm | 67 mm |
| 28 | 21,7 mm | 68 mm |
| 29 | 22,0 mm | 69 mm |
| 30 | 22,3 mm | 70 mm |
| 31 | 22,6 mm | 71 mm |
| 32 | 22,9 mm | 72 mm |
| 33 | 23,2 mm | 73 mm |
| 34 | 23,6 mm | 74 mm |
| 35 | 23,9 mm | 75 mm |
